イヨ・ホームサービス AQUOSデジタルTV 価格表 平成22年1月31日
                                                           まで有効
赤字はおすすめ商品 大きさ (インチ) 商品型番 eyo価格     (税込) エコポイント  点数=(金額) 発売時期 フルハイビジョン 倍速液晶 高画質 Wクリア倍速
スタンダード 20 LC−20E6 56,000 7,000 平成9年11月
ブルーレイ(旧型) 20 LC−20DX1 114,000 7,000 平成9年06月
1111111111111111111111 111111111111111 11111111 111
1111111111111111
スタンダード 26 LC−26E6 71,500 12,000 平成9年11月
ブルーレイ(新型) 26 LC−26DX2 125,000 12,000 平成9年09月
スタンダード 32 LC−32E6 70,000 12,000 平成9年11月
倍速搭載 32 LC−32DH6 105,000 12,000 平成9年08月
高画質画像エンジン搭載 32 LC−32DS6 128,000 12,000 平成9年06月
ブルーレイ(新型) 32 LC−32DX2 140,000 12,000 平成9年09月
スタンダード 37 LC−37ES50 109,000 17,000 平成9年02月
省エネモデル 40 LC−40AE6 119,000 23,000 平成9年04月
高画質画像エンジン搭載 40 LC−40DS6 159,000 23,000 平成9年06月
ブルーレイ(新型) 40 LC−40DX2 198,000 23,000 平成9年09月
LEDバックライト 40 LC−40LX1 215,500 23,000 平成9年11月
スタンダード 42 LC−42ES50 155,000 23,000 平成9年02月
高画質画像エンジン搭載 42 LC−42DS6 185,000 23,000 平成9年07月
ブルーレイ(旧型) 42 LC−42DX1 240,000 23,000 平成8年11月
省エネモデル 46 LC−46AE6 187,000 36,000 平成9年03月
高画質画像エンジン搭載 46 LC−46DS6 240,000 36,000 平成9年06月
ブルーレイ(新型) 46 LC−46DX2 269,500 36,000 平成9年09月
LEDバックライト 46 LC−46LX1 310,500 36,000 平成9年11月
省エネモデル 52 LC−52AE6 277,000 36,000 平成9年03月
高画質画像エンジン搭載 52 LC−52DS6 330,000 36,000 平成9年06月
ブルーレイ(新型) 52 LC−52DX2 359,500 36,000 平成9年09月
LEDバックライト 52 LC−52LX1 399,000 36,000 平成9年11月
2.28cm薄型モデル 52 LC−52XS1 745,000 36,000 平成8年10月
LEDバックライト 60 LC−60LX1 498,000 36,000 平成9年11月
パイオニアスピーカー搭載 65 LC−65GX5 500,000 36,000 平成8年10月
2.28cm薄型モデル 65 LC−65XS1 900,000 36,000 平成8年10月
   eyo(electric,yasui,osami)・home servics